-
Impressora a jato de tinta da sublimação
-
Impressora de matéria têxtil da sublimação
-
Impressora solvente de Eco do grande formato
-
Máquina de impressão do Inkjet de Digitas
-
Digitas que imprimem o plotador
-
Impressora a jato de tinta UV
-
Máquina de impressão do papel de transferência
-
Impressora a jato de tinta larga do formato de Epson
-
Anunciando a máquina de impressão
-
Impressora comercial Machine do cartaz
-
Máquina de impressão da tela da sublimação
-
Impressora da sublimação de Fedar
-
Impressora a jato de tinta de Skycolor
-
Tempestade Jet Printer
Impressora a jato de tinta de matéria têxtil de I3200-A1 Fedar
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| cabeça de cópia | Epson I3200-A1 | Quantidade da cabeça de cópia | 3 |
|---|---|---|---|
| aplicação | Papel de transferência (28-100g) | largura de cópia | 1.9m |
| Tinta | Tinja a tinta da sublimação/tinta do pigmento/tinta interna Água-baseada | Cor da tinta | CMYK |
| Dimensão da impressora da sublimação | 3070*1090*1610mm | Software do rasgo | Maintop, Photoprint, neoStampa, Ergosoft |
| Velocidade superior da cópia | 120 sm/h | Garantia | 12 meses |
| Tipo | Impressora a jato de tinta da sublimação | ||
| Destacar | Impressora a jato de tinta de matéria têxtil de I3200-A1 Fedar,Impressora a jato de tinta FD5193E-3200,impressora a jato de tinta de matéria têxtil de 1.9m |
||
Impressão de For Digital Textile da impressora a jato de tinta da sublimação de Fedar
PARÂMETRO
| Impressora Model | Impressão de For Digital Textile da impressora a jato de tinta da sublimação de FD5193E Fedar | |
| Cabeça de impressão | Tipo | EPSON I3200-A1 (Epson 4720) |
| Qty do bocal | 3200 cabeça de impressão de nozzles*3pcs | |
| Altura à plataforma | 2-5mm | |
| Velocidade de impressão | Modo de produção | 2pass 120 sqm/h |
| Modo médio | 3pass 85 sqm/h | |
| Modo de alta resolução | 4pass 65 sqm/h | |
| Tinta | Cor | C M Y K |
| Tipo | Sublimação da tintura | |
| método da fonte | Sifão | |
| Max Printing Width | 1900mm | |
| Meios de impressão | Papel de transferência | |
| Os meios transferem o método | sistema da tomada-acima da tensão da Duplo-movimentação, auto sistema de alimentação do eixo de ar | |
| Secando o método | Sistema externo, inteligente e do ar-calor Integrated de secagem | |
| Modo da umidade | Auto moisturing e limpeza inteiramente seladas | |
| Software do RASGO | Maintop6.0, Photoprint, ônix, Wasatch e NeoStampa e etc. | |
| Formato da imagem | JPG, TIF, pdf, BMP e etc. | |
| Computador | Sistema | WIN7 64bit/WIN10 64bit |
| Hardware | Disco rígido: 500G (disco de sistema mais do que 100G) GPU: ATI discreto CD-ROM: ROM DE DVD Memória: 4G ou mais Processador central: Processador de Intel i5/i7 |
|
| Transmita portuário | LAN do gigabit | |
| Ambiente do trabalho | Grau do centi da temperatura 20-35; Umidade 35-65% | |
| Poder | Tensão entrada | 210-230VAC 50/60HZ 16A |
| Sistema de impressão | 1000W | |
| Sistema de secagem | Poder máximo 3500W | |
| Dimensão | Impressora Dimension | 3066*880*1553mm |
| Dimensão de embalagem | 3070*1090*1610mm | |
| Peso | Peso líquido | 380KG |
| Peso de efetivação | 450KG | |
Características
![]()
1. Corpo robusto da impressora com unidade da tomada-acima da constante-tensão, que é precisão feita à máquina assegurando o estábulo
movimento do transporte.
2. Os trilhos de guia duplos de Japão THK fazem o movimento do transporte mais suave e fornecem umas vidas mais longas.
3. A nova geração de cabeças de cópia de alta velocidade arranjou em desconcerta o modo com um dpi até 3200 da definição
permite a produção de alta velocidade na velocidade de 120sqm/h. máximo.
4. A plataforma adota a liga do aluminimum de 8mm, que pode reduzir as variáveis da forma durante o transporte.
5. A tecnologia variável do ponto, 3 tamanhos dos pontos pode ser gerada para uma gradação mais lisa, cores vívidas e
imagens afiadas.
6. 3 que a passagem pode ser o modo de produção, pena entre cada passagem podem ser adicionados pelo cálculo para melhorar
qualidade de impressão entrementes é mais econômico no consumo da tinta que compara com a passagem 4.
![]()
Detalhes
A cabeça de impressão de Epson 4720, adota a tecnologia do micropiezo e a tecnologia variável dos pontos, fornecendo a saída vívida da cor.
![]()
![]()
Distribuição principal desconcertada, fornecendo a velocidade mais rápida e entrementes a calibração principal convinient da posição.
![]()
O rolo de pitada independente, cada rolo pode ser levantado separadamente. Há placa do espelho no lado esquerdo da impressora que é
convinient para observar a superfície principal.
![]()
Tanques maiorias com a capacidade 5L que fornece a fonte continious da tinta. a campainha elétrica nivelada puder dar o alarme quando tinta esfomeado.
Aplicação
![]()

