-
Impressora a jato de tinta da sublimação
-
Impressora de matéria têxtil da sublimação
-
Impressora solvente de Eco do grande formato
-
Máquina de impressão do Inkjet de Digitas
-
Digitas que imprimem o plotador
-
Impressora a jato de tinta UV
-
Máquina de impressão do papel de transferência
-
Impressora a jato de tinta larga do formato de Epson
-
Anunciando a máquina de impressão
-
Impressora comercial Machine do cartaz
-
Máquina de impressão da tela da sublimação
-
Impressora da sublimação de Fedar
-
Impressora a jato de tinta de Skycolor
-
Tempestade Jet Printer
Papel de transferência de For 1.9m da impressora do plotador do grande formato de FD6198E FEDAR
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | FEDAR |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | FD6198E |
| Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
| Preço | USD 16000USD SET |
| Detalhes da embalagem | caso de madeira |
| Tempo de entrega | 10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 50+set pelo mês |
| cabeça de cópia | Epson I3200-A1 | Quantidade da cabeça de cópia | 8 |
|---|---|---|---|
| aplicação | papel de transferência de 2000m (28-100g) | largura de cópia | 1.9m |
| Tinta | Tinta da sublimação da tintura/tinta do pigmento/tinta interna Água-baseada | Cor | CMYK |
| Dimensão | 3070*1090*1610mm | Software do rasgo | Maintop, Photoprint, neoStampa, Ergosoft |
| Definição | 3200dpi | Velocidade da cópia | 320 manutenções programadas/h (passagem 2) |
| Garantia | 12 meses | Secador | Secador de sopro do aquecimento infravermelho externo duplo |
| Realçar | Impressora do plotador do grande formato de FEDAR,Impressora do plotador de FD6198E,impressora do plotador do papel de transferência de 1.9m |
||
Digitas que imprimem o plotador para a impressão do papel de transferência
PARÂMETRO TÉCNICO
| Impressora Model | FD6198E Digitas que imprimem o plotador | |
| Cabeça de impressão | Tipo | I3200-A1 |
| Qty do bocal | PCes 800*4lines*8 de cabeça de impressão de Epson | |
| Altura à plataforma | 2-5mm | |
| Velocidade de impressão | Modo de produção | 2pass/360*1200dpi 320sqm/h |
| Modo médio | 4pass/720*1200dpi 260sqm/h | |
| Modo de alta resolução | 6pass/720*1800dpi 180sqm/h | |
| Tinta | Cor | C M Y K |
| Tipo | Sublimação da tintura | |
| método da fonte | Extração com sifão | |
| Max Printing Width | 1900mm | |
| Meios de impressão | Papel de transferência | |
| Os meios transferem o método | Auto alimentação do eixo de ar e sistema da tomada-acima | |
| Secando o método | Sistema de secagem de sopro do aquecimento inteligente externo | |
| Modo da umidade | Auto moisturing e limpeza inteiramente seladas | |
| Software do RASGO | Maintop6.0, Photoprint, ônix, Wasatch e NeoStampa e etc. | |
| Formato da imagem | JPG, TIF, pdf, BMP e etc. | |
| Computador | Sistema | WIN7 64bit/WIN10 64bit |
| Hardware | Disco rígido: 500G (disco de sistema mais do que 100G) GPU: ATI discreto CD-ROM: ROM DE DVD Memória: 4G ou mais Processador central: Processador de Intel i5/i7 |
|
| Transmita portuário | LAN do gigabit | |
| Ambiente do trabalho | Grau do centi da temperatura 20-35; Umidade 35-65% | |
| Poder | Tensão entrada | 210-230VAC 50/60HZ 16A |
| Sistema de impressão | 1500W | |
| Sistema de secagem | Poder máximo 9000W | |
| Dimensão | Impressora Dimension | 3710*1500*1940mm |
| Dimensão de embalagem | 3860*1660*1325mm | |
| Peso | Peso líquido | 950KG |
| Peso de efetivação | 1000KG | |
DETALHES
Cabeça de impressão: Cabeça de impressão de Epson I3200-A1
![]()
![]()
Tecnologia de núcleo de A. Precisão
B. Apoio para a Cinzento-escala
C. alta resolução e estabilidade
![]()
Distribuição principal desconcertada
![]()
Trilhos de guia duplos de THK
![]()
Plataforma fazendo à máquina do feixe e imprimir do revestimento
![]()
Secador de sopro do aquecimento externo duplo
![]()
Alimentação integrada & tomada-acima da unidade com rolos infláveis
![]()
Rolo de pitada projetado especial feito pela borracha de Du Pont com o desgaste - resistente e o ESD.
![]()
Aplicação
Este plotador de Digitas Prinitng é especial para a impressão do papel de transferência, que pode ser transferida ao poliéster diferente
telas.

